No primeiro jogo enfrentaram-se a equipe infanto feminina do Olympus (atual bicampeã codoense) que se prepara para representar Codó na etapa regional dos JEM´s 2011 em Coroatá, e a equipe do F10 Sports, composta por ex-alunas atletas, que hoje estão na universidade (Denyse - diagnóstico por imagem, Karla - educação física...) e já formadas (Rossana - fonoaudióloga, Cindy - enfermeira, Kayuri - fisioterapeuta...), mostrando que educação e esporte podem e devem andar juntos. O placar do jogo foi Olympus 6x1 F10 Sports.
Na segunda partida as equipes co-irmãs do Primavera e AB Futsal se enfrentaram sendo que a primeira venceu a segunda por 7x3 com uma excelente participação da atleta conceição do Primavera.
Na categoria infanto juvenil masculino tivemos dois jogos: no primeiro a equipe adulta do Colégio Olympus (campeão codoense 2007) empatou em 6x6 com o time de ex-alunos do Colégio Olympus (campeões codoenses infantos 2004/2009); no segundo jogo a fortíssima equipe do Colares Moreira (campeã codoense infanto 2011) não tomou conhecimento da equipe infanto do Colégio Olympus (3º colocado nos JECO´s 2011) e aplicou uma goleada por 9x0.
Amanhã continuam as festividades de 10 anos do Colégio Olympus, com jogos nos períodos: manhã, tarde e noite.
|     INFANTIL MASCULINO  |        INFANTIL FEMININO  |        INFANTO   J MASCULINO  |        INFANTO J FEMININO  |   ||||
|     GRUPO A  |        GRUPO B  |        GRUPO A  |        GRUPO B  |        GRUPO   A  |        GRUPO   B  |        GRUPO A  |        GRUPO B  |   
|     OLYMPUS DESPERTAR  |        C. Moreira POLEGAR  |        OLYMPUS REMY  |        G. ARCHER SÃO JOSÉ  |        OLYMPUS Y EX ALUNOS POLEGAR  |        OLYMPUS Inf C. MOREIRA MASTER  |        OLYMPUS F10 sports IFMA  |        Primavera AB FUTSAL SÃO JOSÉ  |   
TABELA
|     N°  |        DATA  |        HORÁRIO  |        CATEGORIA  |        JOGO  |        ÁRBITROS  |   |||
|     01  |        QUARTA 13/07  |        17:00  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        OLYMPUS  |        6  |        1  |        F10 SPORTS  |        ANDERSON HERBETH  |   
|     02  |        17:40  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        PRIMAVERA  |        7  |        3  |        AB FUTSAL  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     03  |        18:20  |        INFANTO/JUV   MASCULINO  |        OLYMPUS YESI   |        6  |        6  |        EX ALUNOS   OLYMPUS  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     04  |        19:40  |        INFANTO   MASCULINO  |        COLARES MOREIRA  |        9  |        0  |        OLYMPUS INFANTO  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     05  |        QUINTA 14/07  |        08:00  |        INFANTIL FEMININO  |        OLYMPUS  |        |        |        REMY ARCHER  |        BINÉ ERIVELTON  |   
|     06  |        08:30  |        INFANTIL MASCULINO  |        OLYMPUS  |        |        |        DESPERTAR  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     07  |        09:00  |        INFANTIL MASCULINO  |        COLARES MOREIRA  |        |        |        PEQUENO POLEGAR  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     08  |        15:00  |        INFANTIL FEMININO  |        GOVERNADOR ARCHER  |        |        |        SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS)  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     09  |        15:30  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        IFMA  |        |        |        F10 SPORTS  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     10  |        16:10  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS)  |        |        |        AB FUTSAL  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     11  |        16:50  |        INFANTO/JUV   MASCULINO  |        PEQUENO POLEGAR   |        |        |        EX ALUNOS   OLYMPUS  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     12  |        17:40  |        INFANTO/JUV MASCULINO  |        MASTER  (SÃO LUÍS)  |        |        |        OLYMPUS INFANTO  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     13  |        SEXTA 15/06  |        15:30  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        IFMA  |        |        |        OLYMPUS  |        ANDERSON HERBETH  |   
|     14  |        16:10  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        SÃO JOSÉ (SÃO LUÍS)  |        |        |        PRIMAVERA  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     15  |        16:50  |        INFANTO/JUV   MASCULINO  |        MASTER (SÃO LUÍS)   |        |        |        COLARES MOREIRA  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     16  |        17:40  |        INFANTO/JUV MASCULINO  |        PEQUENO POLEGAR  |        |        |        OLYMPUS YESI  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     17  |        SÁBADO 16/06  |        08:00  |        INFANTIL FEMININO  |        1° A  |        |        |        1° B  |        ANDERSON HERBETH  |   
|     18  |        08:30  |        INFANTIL MASCULINO  |        1° A  |        |        |        1° B  |        ANDERSON HERBETH  |   |
|     19  |        09:00  |        INFANTO/JUV FEMININO  |        1° A  |        |        |        1° B  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
|     20  |        09:50  |        INFANTO/JUV   MASCULINO  |        1° A  |        |        |        1° B  |        BINÉ ERIVELTON  |   |
Fredson Ricardo - CREF 217/g-PI
